shoop (ehemals Qipu)
Firma | Qipu GmbH |
Cashback-Shops in | |
Anzahl Cashback-Shops | 1800 |
Anzahl exklusiver Cashback-Shops ![]() | 162 |
Durchschnittlicher Cashback-Prozentsatz ![]() | 71,3 % |
Durchschnittliches Ranking ![]() | 3,19 |
Nummer 1 Rankings | 571 |
Auszahlung | Ab 1 € |
Auszahlung via | Banküberweisung, PayPal, Amazon.de oder Bitcoin |
Anmeldungsbonus | Kein |
Kosten | Kein |
Gültigkeit des Guthabens | Unbegrenzt |
Browser-Addon | Kein |
Besuchen Sie shoop (ehemals Qipu) | |
Besuchen Sie shoop (ehemals Qipu) |